Spherical Roller Bearing

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearings have asymmetrically sphered or barrel shaped rollers. These bearings have two inner ring raceways and a common spherical raceway on the outer ring. Typically these bearings support a rotating shaft in the bore of the inner ring that may be misaligned in respect to the outer ring. The misalignment is possible due to the spherical internal shape of the outer ring and spherical rollers. These bearings are suitable for applications where the shaft relative to the housing bore is prone to angular misalignment.

 

KZ BEARING SERIES: 21000, 22000, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24100

TYPES: PLAIN AND TAPER BORE
CAGE DESIGNS: CA, CC, MB, MA, E, E1,

MATERIAL: Chrome Steel SAE52100/100Cr6/GCr15

 

Applications and Industry: CEMENT INDUSTRYCRUSHER INDUSTRYHEAVY MACHINERY EQUIPMENTS, MINING SECTORMETAL INDUSTRYFLUID MACHINERYTEXTILE INDUSTRY

Description

21306 30 72 19 51.5 49.4 5800 7800 0.42
21307 35 80 21 63.1 61.3 5000 6700 0.56
21308 40 90 23 82.8 82.2 4500 6100 0.78
21309 45 100 25 102 103 4000 5400 1.04
21310 50 110 27 121 124 3700 4900 1.33
21311 55 120 29 158 191 3300 4500 1.56
21312 60 130 31 173 204 3100 4100 1.93
21313 65 140 33 198 239 2800 3800 2.41
21314 70 150 35 312 286 2700 3500 2.95
21315 75 160 37 250 321 2500 3300 3.51
21316 80 170 39 275 339 2100 2800 4.14
21317 85 180 41 304 387 2200 2900 4.91
21318 90 190 43 347 443 2100 2800 5.71
21319 95 200 45 373 480 1900 2600 7.05
21320 100 215 47 414 528 1800 2400 8.67
22205 25 52 18 35.8 34.7 7700 10000 0.175
22206 30 62 20 49.4 48.7 6500 8700 0.28
22207 35 72 23 68.7 70.3 5500 7400 0.45
22208 40 80 23 77.5 81.5 5000 6700 0.55
22209 45 85 23 82.3 85.9 4600 6200 0.59
22210 50 90 23 87.4 93.9 4300 5700 0.64
22211 55 100 25 109 118 3800 5100 0.87
22212 60 110 28 130 144 3500 4700 1.2
22213 65 120 31 149 190 3200 4200 1.55
22214 70 125 31 161 208 3000 4000 1.64
22215 75 130 31 167 221 2900 3800 1.72
22216 80 140 33 201 249 2700 3500 2.12
22217 85 150 36 224 285 2500 3300 2.68
22218 90 160 40 246 330 2300 3100 3.48
22219 95 170 43 296 386 2200 2900 4.21
22220 100 180 46 335 453 2100 2800 5.06
22222 110 200 53 411 553 1900 2500 7.25
22224 120 215 58 492 673 1700 2300 9.1
22226 130 230 64 569 789 1600 2100 11.4
22228 140 250 68 658 928 1400 1900 14.7
22230 150 270 73 720 1020 1300 1800 18.1
22232 160 290 80 885 1270 1200 1600 22.9
22234 170 310 86 952 1390 1100 1500 28.4
22236 180 320 86 978 1450 1100 1400 29.8
22238 190 340 92 1110 1730 1000 1300 36.6
22240 200 360 98 1230 1930 930 1200 44
22244 220 400 108 1560 2400 820 1100 63
22248 240 440 120 1920 2990 730 970 79.4
22252 260 480 130 2240 3460 650 870 110
22256 280 500 130 2100 3380 610 810 114
22260 300 540 140 2690 4330 550 740 145
22264 320 580 150 2730 4540 490 660 175
22268 340 620 165 3550 5430 440 590 221
22272 360 650 170 3770 5830 410 550 248
22308 40 90 33 73.5 113 4500 5600 1
22309 45 100 36 95 138 3800 4800 1.35
22310 50 110 40 120 176 3200 4300 1.85
22311 55 120 43 137 199 3400 4000 2.35
22312 60 130 46 166 235 3000 3800 2.95
22313 65 120 48 180 253 2600 3400 3.55
22314 70 150 51 228 311 2400 3200 4.3
22315 75 160 55 255 345 2200 3000 5.25
22316 80 170 58 275 374 2000 2800 6.2
22317 85 180 60 310 420 1900 2600 7.25
22318 90 190 64 365 477 1800 2400 8.6
22319 95 200 67 400 518 1800 2400 10
22320 100 215 73 475 610 1700 2200 13
22322 110 240 80 570 725 1600 2000 18
22324 120 260 86 670 845 1400 1800 22
22326 130 280 93 780 978 1300 1700 28.5
22328 140 300 102 915 1130 1100 1500 34.5
22330 150 320 108 1040 1270 1000 1400 41.5
22332 160 340 114 1160 1380 950 1300 50
22334 170 360 120 1290 1540 950 1300 58.5
22336 180 380 126 1460 1730 900 1200 69
22338 190 400 138 1560 1870 850 1100 80
22340 200 420 138 1730 2020 850 1100 92.5
22344 220 460 145 2040 2350 750 950 120
22348 240 500 155 2360 2710 670 850 155
23022 110 170 45 286 478 2100 2800 3.87
23024 120 180 46 229 517 1900 2600 4.22
23026 130 200 52 377 654 1700 2300 5.99
23028 140 210 53 428 737 1600 2200 6.67
23030 150 225 56 467 812 1500 2000 8.01
23032 160 240 60 539 944 1400 1900 9.9
23034 170 260 67 609 1110 1300 1700 13
23036 180 280 74 710 1290 1200 1600 17.1
23038 190 290 75 736 1370 11000 1500 18.2
23040 200 310 82 890 1670 1000 1400 23.4
23044 220 340 90 984 1890 940 1300 30.6
23048 240 360 92 1100 2170 860 1100 33.8
23052 260 400 104 1330 2570 760 1000 49.3
23056 280 420 106 1430 2860 710 950 52.9
23060 300 460 118 1750 3480 630 840 73.7
23064 320 480 121 1830 3740 590 790 78.8
23068 340 520 133 2130 4330 530 710 105
23072 360 540 134 2280 4800 500 660 115
23080 400 600 148 2710 4790 420 560 155
23120 100 165 52 297 493 2200 3000 4.44
23122 110 180 56 346 591 2000 2700 5.58
23124 120 200 62 447 760 1800 2400 8.09
23126 130 210 64 506 826 1700 2200 8.82
23128 140 225 68 561 934 1500 2100 10.5
23130 150 250 80 689 1230 1400 1900 15.9
23132 160 270 86 796 1380 1300 1700 19.9
23134 170 280 88 888 1490 1200 1600 21.7
23136 180 300 96 1000 1800 1100 1500 27.5
23138 190 320 104 1090 2000 1000 1400 34.4
23140 200 340 112 1240 2250 980 1300 42.4
23144 220 370 120 1440 2700 880 1200 53.2
23148 240 400 128 1630 3080 790 1100 65.6
23152 260 440 144 2100 3860 710 940 90.8
23156 280 460 146 2140 4280 660 880 96.9
23160 300 500 160 2490 4850 590 790 128
23164 320 540 176 2900 5700 530 700 171
23168 340 580 190 3280 6430 480 640 216
23172 360 600 192 3770 7440 440 590 228
23180 400 650 200 4310 8100 390 520 255
23218 90 160 52.4 317 459 2200 3000 4.7
23220 100 180 60.3 415 599 2100 2800 6.68
23222 110 200 69.8 525 786 1900 2500 9.57
23224 120 215 76 583 894 1700 2300 11.8
23226 130 230 80 668 1030 1600 2100 14
23228 140 250 88 787 1230 1500 1900 18.4
23230 150 270 96 924 1470 1300 1800 23.8
23232 160 290 104 1030 1650 1200 1600 30.1
23234 170 310 110 1150 1870 1100 1500 36.5
23236 180 320 112 1190 1980 1100 1400 38.6
23238 190 340 120 1410 2210 1000 1300 46
23240 200 360 128 1550 2610 940 1300 56.4
23244 220 400 144 1880 3200 830 1100 79.2
23248 240 440 160 2340 3990 730 970 107
23252 260 480 174 2750 4640 640 860 140
23256 280 500 176 2690 4910 610 820 149
23260 300 540 192 3430 5910 540 720 192
23264 320 580 208 3630 6550 500 670 249
23268 340 620 224 4090 7560 450 600 306
23272 360 650 232 4960 9050 410 550 328
23280 400 720 256 5210 9850 350 470 468
23936 180 250 52 320 620 1800 2100 8.21
23938 190 260 52 310 600 1800 2100 8.6
23940 200 280 60 410 780 1700 2060 12.1
23944 220 300 60 410 780 1600 1870 13.1
23948 240 320 60 420 870 1400 1640 14
23952 260 360 75 930 1350 1300 1520 24
23956 280 380 75 630 1320 1200 1410 26.4
23960 300 420 90 900 1875 1100 1280 40
23964 320 440 90 930 2025 1000 1170 43
23968 340 460 90 950 2100 1000 1150 44
23972 360 480 90 965 2175 900 1040 47.2
23976 380 520 106 1290 2850 850 970 69.9
23980 400 540 106 1290 2850 800 800 73
23984 420 560 106 1320 3100 750 850 76.2
23988 440 600 118 1575 3675 700 800 101
23992 460 620 118 1640 3750 450 500 107
23996 480 650 128 1895 4275 425 475 123
239/500 500 670 128 1895 4500 425 475 131
24024 120 180 60 280 500 1700 2300 5.48
24026 130 200 69 355 610 1600 2100 8.08
24028 140 210 69 370 675 1500 1900 8.57
24030 150 225 75 420 780 1400 1900 10.7
24032 160 240 80 490 900 1200 1600 13
24034 170 260 90 600 1095 1200 1600 17.7
24036 180 280 100 700 1300 1100 1400 23.3
24038 190 290 100 730 1350 1100 1400 24.3
24040 200 310 109 840 1590 1000 1360 31
24044 220 340 118 1020 1950 900 1170 40.2
24048 240 360 118 1035 2025 850 1090 43
24052 260 400 140 1320 2580 750 970 65.2
24056 280 420 140 1400 2850 700 910 69
24060 300 460 160 1760 3560 600 780 98
24064 320 480 160 1860 3825 600 770 103
24068 340 520 180 2240 4650 550 700 140
24072 360 540 180 2330 4910 500 640 147
24076 380 560 180 2370 5100 500 620 153
24080 400 600 200 2715 5850 475 475 202
24084 420 620 200 2800 6100 400 450 210
24088 440 650 212 3060 6600 375 425 245
24092 460 680 218 3270 7100 350 400 276
24096 480 700 218 3360 7500 350 375 285
240/500 500 720 218 3450 7800 340 360 295
24122 110 180 69 345 560 1150 1750 6.52
24124 120 200 80 430 710 1000 1600 10.1
24126 130 210 80 440 750 1000 1500 10.2
24128 140 225 85 500 870 930 1330 12.4
24130 150 250 100 670 1140 850 1350 18.7
24132 160 270 109 780 1320 750 1150 24.3
24134 170 280 109 800 1390 720 1120 25.6
24136 180 300 118 915 1620 680 980 32.1
24138 190 320 128 1050 1875 630 930 40.1
24140 200 340 140 1185 2100 590 950 50.1
24144 220 370 150 1380 2510 530 800 62.5
24148 240 400 160 1575 2900 500 740 78.8
24152 260 440 180 1960 3600 450 670 108
24156 280 460 180 2000 3825 425 635 114
24160 300 500 200 2460 4720 380 560 152
24164 320 540 218 2800 5325 360 530 196
24168 340 580 243 3495 6480 340 490 225
24172 380 600 243 3360 6480 320 460 265
24176 380 620 243 3450 6860 220 340 292
24180 400 650 250 3660 7300 200 300 329
24184 420 700 280 4310 8550 180 250 440
24188 440 720 280 4485 9150 180 250 456
24192 460 760 300 5430 10950 170 220 550
24196 480 790 308 5430 11250 160 200 608
241/500 500 830 325 6470 12750 150 190 716
Manufacture Spherical Roller Bearings